非线性快速温变试验箱性能参数:
型号 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
内部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
温 濕 度 范 围 快 溫 變 範 圍 快 温 变 速 率 (线性非线性选择) | 温度范围 : -70℃ ~ 150℃ ; 湿度范围 : 20% ~ 98%RH( 湿度为选购项 ) , 快温变范围 : - 45 ~ +85℃ ; 快温变误差 : ±3.0℃ , 快温变速率 : A型:5℃ / 分钟 , B型:10℃ / 分钟 , C型:15℃ / 分钟 , | ||||||
升 / 降温速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分钟 ; 非线性或線性可调可控(选购) | ||||||
温湿度解析精度 温湿度分布均匀度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
温湿度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
试验负载情况 | 空载状况(温度快速升降时 ;湿度无法与温度保持同步的线性升降) | ||||||
内外部材质 | 内箱材质为SUS 304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或SEE冷轧钢加烤漆 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 水冷式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压塑机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温度保护开关、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
选购配件 | 带操作孔玻璃内门 、记录器 、纯水净化机 、除湿机 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 、德国“比泽尔”牌 | ||||||
电源 | AC380V ; 3∮5线 ; 50/60HZ | ||||||
大约重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
非线性快速温变试验箱控制器:
显示屏:7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器
设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入
程序容量:共1000组程序,每组程序100步,每组可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可互相连接,可连接10组
显示分辨率:温度0.1℃;时间0.1min
温度测量:A级pt100铂电阻
通讯功能:标配10M/100M以太网接口,可实现WEB SERVER远程通讯功能,可同时连接255台设备
记录功能:采样周期1S到60S可任意选择,当采样周期为60S时,可储蓄600天历史数据(24小时运行)
非线性快速温变试验箱制冷系统:
制冷机:进口制冷压缩机
制冷方式:机械压缩二元复叠式制冷
制冷剂:R404a/R23
冷却方式:风冷或水冷
加热器:镍铬合金电热丝所组成的加热器
安全装置:超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压、过载、过热;过流保护;相序保护;熔断器;冷却水压保护(仅水冷型)
标准配置:电缆孔(Φ50mm)1个;样品架2套;照明灯1个;累时器1个;脚轮4个;电源线1条(长6米);USB接口2个
选配件:有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;冷却水塔
《另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求》