容积和尺寸(可根据客户要求定制) | |
容 积 | 110 L |
内箱尺寸 | W600×H450×D400mm |
外形空间 | 约W120×H600×D120mm |
重 量 | 80㎏ |
性能指标 | |
使用环境条件 | 环境温度+25℃相对湿度≤85%(不结露)、试验箱内无试样条件下测得的数值 |
温湿度范围 | 试验室:RT~ 50℃ 压力桶:RT~ 63℃ 相对湿度≥85%HR |
主要技术参数 | 温度分辨率 :0.1℃ 温 度 偏差 :±1℃ 温度均匀度 :±2℃ 温度波动度 :±0.5℃ 喷雾量(80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 喷雾压力 :1.00±0.01kgf/cm2 酸碱值PH :中性6.5~7.2 ; 酸性3.0~3.3 二氧化硫气体浓度 : 0.05% ~1%可调 湿度≥ 85%RH 时间0~9999小时可调 |
试验满足标准 | GB2423.33-89 DIN 50188-1997 GB/T10587-2006 ASTM B117-07a ISO 3231-1998 GB/T2423.33-2005 GB/T5170.8-2008 |
升温速率 | 试验室RT~+50℃≤40 min 压力桶RT~+63℃≤30 min |
注:以上性能指标是在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、无试样条件下测得的数值。 | |
结构特征 | |
箱体结构 | 试验室采用进口PVC聚乙稀板,厚度8mm,耐用温度在85℃。 试验室密封盖采用PVC聚乙稀板,厚度6mm 试药补充瓶采用隐藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果*佳。 试验室篮架采用平面分度架,可任意调整角度四面落雾及受雾 密封盖采用气缸推动方式 底部采用铁架及脚轮四只 试验箱和控制箱为一体式,左右结构 试验盖子密封采用水密封方式 |
箱盖 | PVC聚乙稀板制作成顶部为1000角密封盖 气缸控制开启或关闭 手动及结束自动除雾装置 透明亚克力板制作视窗 |
控制面板 | 液晶显示控制器控制实验室温度及压力桶温度,可调式试验室超温保护器二氧 化硫定量控制器、二氧化硫电源开关、二氧化硫计时开关、二氧化硫计时器 总电源开关 |
配电控制柜 | 总电源断路器、配电板、散热风机、超温保护器、空气饱和压力桶 |
加热系统 | 采用钛合金加热管 P.I.D控制加热从而达到温度平衡 |
补水系统 | 全自动补水控制系统,只需连接自来水管即可自动控制,使用方便 注:如自来水杂质过多或带酸碱性需在入水口加装过滤器 |
排水系统 | 排水采用手动排水方式,PVC球阀控制 |
排雾系统 | 当试验结束后机台将自动打开排雾风机、此时需打开排雾球阀及进气球阀,抽风机排出试验室内部二氧化硫气体经过活性碳吸收,再经过氢氧化钠/氢氧化钙过滤后排放到大气中不会造成大气污染。抽风机为全塑胶结构保证长期运行,质量可靠 |
电气控制系统 | |
控制器 | 进口控制器,分别控制试验室温度、压力桶温度 . |
运行方式 | 长期稳定运行 |
设定方式 | 英文界面、按键式输入 |
设定范围 | *大温度范围上下限5℃ |
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间: 1S; |
输 入 | K型热电偶 |
控制方式 | 抗积分饱和PID,BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) |
二氧化硫气 体 控 制 方式 | 进口液晶数显示定量控制仪配合流量控制器控制所需二氧化硫气体流量,保证试验室二氧化硫浓度,确保试验之度(可选择玻璃转子气体流量计) |
二氧化硫加 气 控 制 方式 | 采用钢瓶补气方式,经过调压阀把钢瓶内高压气体调到1~2kgf/cm2后供给补气电磁阀,经过气体流量计给试验箱提供二氧化硫气体 |
安全保护装置 | |
试验箱 | 限超温 |
加热系统 | 加热管干烧、供水异常、排水异常 |
电 源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于700mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm ; 设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |